<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Schnaberlack.de &#187; new</title>
	<atom:link href="http://schnaberlack.de/tag/new/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schnaberlack.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.2" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>alles@schnaberlack.de (Schnaberlack.de)</managingEditor>
	<webMaster>alles@schnaberlack.de (Schnaberlack.de)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://schnaberlack.de/wp-content/img/rss_144x144.png</url>
		<title>Schnaberlack.de &#187; new</title>
		<link>http://schnaberlack.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Schnaberlack.de</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Schnaberlack.de</itunes:name>
		<itunes:email>alles@schnaberlack.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://schnaberlack.de/wp-content/img/rss_144x144.png" />
		<item>
		<title>Kinotipp: Cop Out</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2010/04/25/kinotipp-cop-out/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2010/04/25/kinotipp-cop-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[bruce]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[entsichert]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[geladen]]></category>
		<category><![CDATA[hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kinofilm]]></category>
		<category><![CDATA[morgan]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nypd]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[poh]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[tattoo]]></category>
		<category><![CDATA[tracy]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[willis]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, im Rahmen einer kleinen Städtereise nach Stuttgart mit Felix haben wir uns gestern in einem der empfehlenswerten Innenstadt-Kinos den Film &#8220;Cop Out &#8211; Geladen und entsichert&#8221; angeschaut. Jimmy (Bruce Willis) und Paul (Tracy Morgan) sind Polizisten in New York, die dort nach dem Rechten sehen. Was bei Cop Out sonst noch so passiert, sagt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>im Rahmen einer kleinen Städtereise nach Stuttgart mit Felix haben wir uns gestern in einem der empfehlenswerten <a href="http://innenstadt-kinos.de/" target="_blank">Innenstadt-Kinos</a> den Film &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Cop_Out" target="_blank">Cop Out &#8211; Geladen und entsichert</a>&#8221; angeschaut.</p>
<p>Jimmy (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bruce_Willis" target="_blank">Bruce Willis</a>) und Paul (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tracy_Morgan" target="_blank">Tracy Morgan</a>) sind Polizisten in New York, die dort nach dem Rechten sehen. Was bei <a href="http://copoutmovie.warnerbros.com/" target="_blank">Cop Out</a> sonst noch so passiert, sagt euch Wikipedia:</p>
<blockquote><p><a class="highslide img_2" href="http://schnaberlack.de/wp-content/uploads/2010/04/copoutticket1.jpg" onclick="return hs.expand(this)"><img class="alignleft size-full  wp-image-2684" title="Cop Out Kinoticket" src="http://schnaberlack.de/wp-content/uploads/2010/04/copoutticket1.jpg" alt="" width="193" height="106" /></a>Als sie einen Drogendealer als Informant einsetzen wollen, kommt dieser dabei ums Leben. Der Mörder kann jedoch entkommen. Jimmy und Paul werden daraufhin vom Dienst suspendiert.<br />
Um die Hochzeit für seine Tochter bezahlen zu können, muss sich Jimmy von einer seiner Baseballsammelkarten trennen, welche einen hohen Wert hat. Beim Verkauf wird der Laden jedoch vom Kleinganoven Dave überfallen. Sein Partner Paul merkt zunächst nichts, da dieser zu beschäftigt mit sich selbst ist &#8211; Paul vermutet dass seine Frau eine Affäre hat. Anhand des Tattoos von Dave machen Jimmy und Paul das Tattoostudio ausfindig und verhören mit nicht ganz legalen Methoden den Tätowierer. Dieser erzählt beiden Daves nächstes Einbruchsziel. Sie nehmen Dave fest, allerdings erfahren sie, dass er die Karte gegen Drogen weiter an den gnadenlosen Gangsterboss Poh Boy weiter verkauft hat, der völlig begeistert ist vom Sammeln von Baseball-Raritäten. Um die Karte von Poh Boy wieder zubekommen, gehen beide einen Deal ein: Sie müssen ein Auto wieder finden, welches Poh Boy verloren gegangen ist.</p></blockquote>
<p>Um euch heiß auf den Film zu machen, hat <a href="http://www.youtube.com/user/L1xi" target="_blank">Felix</a> zwei Trailer hochgeladen:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><a class="highslide" onclick="return hs.htmlExpand(this, {wrapperClassName: 'draggable-header',contentId: 'highslide-html_2667db3b17adca9c1f975c6c20ee377b3c7b',headingText:'Cop Out Trailer'} )" href="#"> Die Trailer zum TOP-Kinofilm Cop Out</a></p>
<p>Für diesen Film muss man einfach mal ins Kino gehen, das lohnt sich richtig <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' />  Der Film ist gespickt von genialen Sprüchen, Zweideutigkeiten und geilen, lustigen Szenen. Die Szenen in den Trailern sind bei weitem nicht alle, und: im Film sind <span style="text-decoration: underline;">noch</span> bessere Stellen!</p>
<p>Scheißt auf Kino.to oder sowas und geht ins Kino <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis dann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2010/04/25/kinotipp-cop-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag im Internet</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/12/22/ein-tag-im-internet/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/12/22/ein-tag-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[diskette]]></category>
		<category><![CDATA[diskettes]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[emails]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gigabytes]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[letter]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, was passiert eigentlich an einem durchschnittlichen Tag im Internet? (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>was passiert eigentlich an einem durchschnittlichen Tag im Internet?</p>
<p><span id="more-1623"></span></p>
<p style="text-align: right;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1640" title="Ein Tag im Internet" src="http://schnaberlack.de/wp-content/uploads/2009/12/social-media-count.png" alt="Ein Tag im Internet" /><small>(<a href="http://www.onlineeducation.net/internet/" target="_blank">via</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2009/12/22/ein-tag-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurioses aus dem TV-Studio</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/10/27/kurioses-aus-dem-tv-studio/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/10/27/kurioses-aus-dem-tv-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[farp]]></category>
		<category><![CDATA[furz]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pups]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[taube]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vogel]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[zdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, ja, ihr seht richtig. Ich habe mal wieder nichts besseres zu bloggen als ein Video über ein paar Pannen aus diversen TV Studios. Trotzdem viel Spaß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>ja, ihr seht richtig. Ich habe mal wieder nichts besseres zu bloggen als ein Video über ein paar Pannen aus diversen TV Studios. Trotzdem viel Spaß <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:570px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/ke111nnmFwA&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ke111nnmFwA&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2009/10/27/kurioses-aus-dem-tv-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsichtbare Hunde</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/10/25/unsichtbare-hunde/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/10/25/unsichtbare-hunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[dogs]]></category>
		<category><![CDATA[everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[hunde]]></category>
		<category><![CDATA[improv]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[leine]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[unsichtbar]]></category>
		<category><![CDATA[unsichtbare]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, stellt euch das mal vor: 2000 Menschen laufen an einem Sonntagmittag in Brooklyn mit Hundeleinen rum. Nur irgendwas stimmt da nicht&#8230;an den Hundeleinen sind keine Hunde zu sehen, aber optisch sieht es so aus als ob da Hunde dranhängen würden. Irgendwie geil anzusehen Natürlich steckt da mehr dahinter: Eine Aktion von &#8220;Improv Everywhere&#8220;. (via)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>stellt euch das mal vor: 2000 Menschen laufen an einem Sonntagmittag in Brooklyn mit Hundeleinen rum. Nur irgendwas stimmt da nicht&#8230;an den Hundeleinen sind keine Hunde zu sehen, aber optisch sieht es so aus als ob da Hunde dranhängen würden. Irgendwie geil anzusehen <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' />  Natürlich steckt da mehr dahinter: Eine Aktion von &#8220;<a href="http://improveverywhere.com/2009/10/04/invisible-dogs/" target="_blank">Improv Everywhere</a>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:570px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/i9iq9gdeIE4&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/i9iq9gdeIE4&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /></object></p>
<p style="text-align: right;"><small>(<a href="http://twitter.com/trendlupe/status/5150494445" target="_blank">via</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2009/10/25/unsichtbare-hunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wusstest du schon? Zahlen und Fakten.</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/06/29/wusstest-du-schon-zahlen-und-fakten/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/06/29/wusstest-du-schon-zahlen-und-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[exponentielle]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaserkabel]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationszeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Supercomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Times]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitalter]]></category>
		<category><![CDATA[Zunkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, das Video kennen manche von euch vielleicht schon &#8211; aber nicht alle, also blogge ich es mal: Zum nachlesen: Wusstest Du schon, dass wenn Du einer aus einer Million in China bist, dann sind 1.300 Leute genau wie Du. China wird die Nummer 1 der Englisch sprechenden Länder in der Welt. Die 25% der]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hoi,</p>
<p style="text-align: left;">das Video kennen manche von euch vielleicht schon &#8211; aber nicht alle, also blogge ich es mal:</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:570px; height:355px;" data="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k8fZt5hZB7s&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /></object></p>
<p style="text-align: left;">Zum nachlesen:<span id="more-1093"></span></p>
<blockquote><p>Wusstest Du schon, dass</p>
<p>wenn Du einer aus einer Million in China bist, dann sind 1.300 Leute genau wie Du.<br />
<strong>China wird die Nummer 1 der Englisch sprechenden Länder</strong> in der Welt.<br />
Die 25% der indischen Bevölkerung mit dem höchsten Intelligenzquotienten, ist größer als die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten.</p>
<p>Dass heißt, <strong>Indien hat mehr gebildete Kinder, als Amerika Kinder hat.</strong></p>
<p>Wusstest Du, dass<br />
Die 10 gefragtesten Jobs in 2010, im Jahr 2004 noch gar nicht existierten.<br />
Studenten werden für Jobs vorbereitet, die noch gar nicht existieren,<br />
um Technologien zu benutzen die noch gar nicht eingeführt wurden,<br />
um Probleme zu lösen, die noch gar nicht als Probleme bekannt sind.</p>
<p>Das US Arbeitsministerium schätzt, dass heutige Studenten <strong>10 bis 14 Jobs haben werden, bis zum Alter von 38 Jahren</strong>.<br />
Einer von 4 Arbeitern wird weniger als 1 Jahr bei seiner Firma angestellt,<br />
und jeder Zweite weniger als 5 Jahre.</p>
<p>Wusstest Du schon?<br />
Eines von 8 verheirateten Pärchen in den USA hat sich letztes Jahr online kennen gelernt.<br />
Es gibt über 200 Millionen registrierte Nutzer bei MySpace.<br />
Und wäre MySpace ein Land, wäre es dass fünftgrößte in der Welt, zwischen Indonesien und Brasilien.</p>
<p>Wusstest Du schon ?<br />
Die Nummer 1 in der Breitband Internet Einführung ist Bermuda,<br />
auf 19 stehen die Vereinigten Staaten,<br />
auf Platz 22 Japan.</p>
<p><strong>Wir leben in einer exponentiellen Zeit.</strong><br />
Jeden Monat erreichen Google über 31 Milliarden Suchanfragen, 2006 waren es noch 2,7 Milliarden.<br />
Nur, wem Stellte man all diese Fragen vor dem Google-Zeitalter (v. G.)?</p>
<p>Die erste kommerzielle SMS wurde im Dezember 1992 gesendet.<br />
Heute ist die Anzahl der täglich gesendeten Nachrichten größer als die Gesamtbevölkerung der Erde.</p>
<p>So viele Jahre hat es jeweils gedauert, um ein Publikum von 50 Millionen Menschen zu erfassen:<br />
Radio &#8211; 38 Jahre,<br />
Fernseher &#8211; 13 Jahre,<br />
Internet &#8211; 4 Jahre,<br />
iPod &#8211; 3 Jahre,<br />
Facebook – 2 Jahre.</p>
<p>Die Zahl der Internetfähigen Geräte lag im Jahr<br />
1984 bei 1000,<br />
1992 lag sie bei 1.000.000<br />
und im Jahr<br />
2008 bei 1.000.000.000!</p>
<p>Es gibt über 540.000 Wörter in der englischen Sprache,<br />
dass sind 5 mal mehr als zu Zeiten Shakespeares.</p>
<p>Es wird geschätzt, dass die New York Times in einer Woche mehr Informationen liefert,<br />
als nur irgendjemand im 18 Jahrhundert im seinem ganzen Leben hätte erfahren können.</p>
<p>Es wird geschätzt, dass 2008 über vier Exabyte an spezifischen Informationen generiert werden,<br />
dass sind mehr als in den vergangen 5000 Jahren.</p>
<p><strong>Die Anzahl der neuen technischen Informationen verdoppelt sich alle 2 Jahre.</strong><br />
Für Studenten die ein 4 jähriges technisches Diplom starten, heißt dass,<br />
die Hälfte von dem was sie in den ersten beiden Jahren lernen,<br />
wird etwa zum 6 Semester wieder unaktuell sein.</p>
<p>NTT Japan hat erfolgreich ein Glasfaserkabel getestet, dass 14 Billionen Bits pro Sekunde über eine einzige Glasfaserader transferieren kann.<br />
Das sind 2660 CDs oder 210 Millionen Telefongespräche pro Sekunde.<br />
Es verdreifacht sich alle 6 Monate und wird es wohl auch die nächsten 20 Jahre tun.</p>
<p>2013 wird ein Supercomputer entstehen der die Leistungen des Menschlichen Gehirns überschreitet.</p>
<p>Glaubt man den Vorhersagen, wird im Jahr 2049 ein 1000 Dollar Computer die Rechenleistung der gesamten Menschheit überschreiten.</p>
<p>Wusstest Du schon ?<br />
Während der vergangenen 5 Minuten<br />
Wurden in den USA 67 Babys geboren<br />
in China 274<br />
und in Indien 395.</p>
<p>und 694.000 Songs wurden Illegal runter geladen.</p>
<p><strong>Also was hat das alles zu bedeuten?</strong></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">Let&#8217;s think about it &#8211; bis dann <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2009/06/29/wusstest-du-schon-zahlen-und-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Sohn nach 50 Jahren wieder auftaucht</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/06/17/wenn-der-sohn-nach-50-jahren-wieder-auftaucht/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/06/17/wenn-der-sohn-nach-50-jahren-wieder-auftaucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[50 jahre]]></category>
		<category><![CDATA[auftauchen]]></category>
		<category><![CDATA[bäcker]]></category>
		<category><![CDATA[bäckerei]]></category>
		<category><![CDATA[behörden]]></category>
		<category><![CDATA[damman]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[dna-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[gestriffen]]></category>
		<category><![CDATA[identität]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[jerry]]></category>
		<category><![CDATA[kurios]]></category>
		<category><![CDATA[long]]></category>
		<category><![CDATA[meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriten]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[schürfwunde]]></category>
		<category><![CDATA[sohn]]></category>
		<category><![CDATA[stoff]]></category>
		<category><![CDATA[tinnitus]]></category>
		<category><![CDATA[vater]]></category>
		<category><![CDATA[vermmisst]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Hoi, zurzeit passieren kuriose Dinge. Erst vor wenigen Tagen wurde ein 14-jähriger von einem Meteoriten gestriffen, durfte sich über einen mehrstündigen Tinnitus freuen und überlebte mit einer Schürfwunde. Und jetzt wurde etwas über einen Mann bekannt, der seit über 50 Jahren als vermisst galt: Vor mehr als 50 Jahren verschwand ein zweijähriger Junge vor einer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi,</p>
<p>zurzeit passieren kuriose Dinge. Erst vor wenigen Tagen wurde ein 14-jähriger <a href="http://portal.gmx.net/de/themen/wissen/mensch/8341584-Schueler-ueberlebt-Meteoriten-Treffer,cc=000007091900083415841y4ioi.html" target="_blank">von einem Meteoriten gestriffen</a>, durfte sich über einen mehrstündigen Tinnitus freuen und überlebte mit einer Schürfwunde. Und jetzt wurde etwas über einen Mann bekannt, der <a href="http://de.news.yahoo.com/1/20090616/twl-vermisster-junge-nach-mehr-als-50-ja-1be00ca.html" target="_blank">seit über 50 Jahren als vermisst galt</a>:</p>
<blockquote><p>Vor mehr als 50 Jahren verschwand ein zweijähriger Junge vor einer Bäckerei auf Long Island bei New York. Jetzt meldete sich bei den Behörden ein Mann, der angab, der gesuchte Steven Damman zu sein. Die Polizei will erst die Ergebnisse einer DNA-Analyse abwarten, ehe sie die Identität bestätigen will. Der auf einem Bauernhof in Iowa lebende Vater des vermissten Jungen, Jerry Damman, sagte aber, es könne sehr gut möglich sein, dass der Mann aus Michigan sein Sohn sei.</p></blockquote>
<p>Endlich wieder mal was für die Kategorie &#8220;Kurioses&#8221;. Danke an Felix für das mit dem verschwundenen Jungen, du darfst mich ruhig weiter mit Stoff zum bloggen versorgen &#8211; tut ja sonst keiner und ich bin zu faul zu suchen <img src='http://schnaberlack.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.png' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bis dann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schnaberlack.de/2009/06/17/wenn-der-sohn-nach-50-jahren-wieder-auftaucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich war noch niemals in New York&#8221;</title>
		<link>http://schnaberlack.de/2009/06/16/ich-war-noch-niemals-in-new-york/</link>
		<comments>http://schnaberlack.de/2009/06/16/ich-war-noch-niemals-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Gut zu wissen]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[film studio]]></category>
		<category><![CDATA[flade]]></category>
		<category><![CDATA[konzert]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[regisseur]]></category>
		<category><![CDATA[sportfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[sportis]]></category>
		<category><![CDATA[stiller]]></category>
		<category><![CDATA[unplugged]]></category>
		<category><![CDATA[uwe]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schnaberlack.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Genau, damit könnte Peter Brugger von den Sportis recht haben. Er war noch nie in New York &#8211; zumindest nicht um mit seiner Truppe ein Unplugged-Konzert zu geben. Wenn man sich die Frage stellt, was für einen Sinn es machen würde, dass die Sportfreunde Stiller nach New York gehen, um so ein Konzert zu spielen,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, damit könnte Peter Brugger von den <a href="http://www.sportfreunde-stiller.de/" target="_blank">Sportis</a> recht haben. Er war noch nie in New York &#8211; zumindest nicht um mit seiner Truppe ein Unplugged-Konzert zu geben. Wenn man sich die Frage stellt, was für einen Sinn es machen würde, dass die Sportfreunde Stiller nach New York gehen, um so ein Konzert zu spielen, kommt man ins zweifeln. Und wenn man dann googelt, <a href="http://tonight.rp-online.de/public/article/musik/714855/Sportfreunde-Stiller-MTV-Unplugged-in-New-York.html" target="_blank">findet</a> man auch etwas:</p>
<blockquote><p>Kurt Cobain war im Gegensatz zu den Sportfreunden 1993 tatsächlich Live in New York, das akustische Konzert des Trios wurde dagegen in einer Stunthalle der Bavaria Film Studios bei München eingespielt.</p></blockquote>
